НАК «Енергетична компанія України»
укр eng
 
На головну Мапа сайту Написати нам
16.05.2012
«Дніпрообленерго» модернізує підстанцію «Підгороднє»
10.05.2012
У держбюджет надійшли кошти від продажу акцій «Крименерго»
10.05.2012
У ПАТ «Донбасенерго» зміна гендиректора

До списку новин

Структура статутного капіталу Версія для друку
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України від 22.06.2004р. 794 "Про утворення Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України" до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України" передано пакети акцій наступних господарських товариств:

(станом на 06.05.2009р)

Відкриті акціонерні товариства Кількість акцій переданих  до статутного фонду Компанії, шт.  Поточна капіталізація господарського товариства, грн. Поточна капіталізація пакету акцій, переданого до статутного фонду Компанії, грн.
Дніпроенерго  2 983 717 7 170 949 385 5 452 623 469
Донбасенерго  20 280 473 2 671 333 127 2 291 287 840
Західенерго  8 966 614 5 024 891 937 3 522 623 976
ДЕК "Центренерго"  289 205 117 6 845 113 711 5 358 970 818
АК "Вінницяобленерго"  2 323 026 2 137 182 540 1 602 887 940
Волиньобленерго  357 957 002 1 384 100 400 1 038 075 306
ЕК "Дніпрообленерго"  4 493 715 3 375 257 605 2 531 444 471
Донецькобленерго  42 626 170 1 648 412 123 1 072 474 437
ЕК "Закарпаттяобленерго"  93 452 432 974 397 337 730 798 018
Запоріжжяобленерго  108 060 002 3 228 480 000 1 945 080 036
АК "Київенерго"  54 182 141 3 208 666 331 1 604 333 195
Крименерго  121 077 330 1 492 709 698 1 044 897 358
Луганськобленерго  125 001 287 83 249 168 50 000 515
ЕК "Миколаївобленерго"  111 048 001 39 660 000* 27 762 000,25*
Тернопільобленерго  31 154 360 916 322 400 467 315 400
АК "Харківобленерго"  166 754 183 1 931 751 923 1 255 658 998
ЕК "Хмельницькобленерго"  94 197 953 1 950 994 720 1 365 870 319
ЕК "Чернівціобленерго"  39 746 477 567 806 800 397 464 770
Дністровська ГАЕС  41 544 339 475 329 410* 415 443 390*

* - номінальна вартість через відсутність інформації про котирування акцій


 

Пошук  
 
© НАК "Енергетична компанія України"
Всі права захищені.
Finport Technologies Inc. Розроблено в
Finport Technologies Inc.